Ømm | Seg.-St. | Segment | Längemm | Artikel-Nr. |
42 | 4 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-42 |
47 | 5 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-47 |
52 | 5 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-52 |
56 | 5 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-56 |
62 | 6 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-62 |
67 | 6 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-67 |
72 | 7 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-72 |
77 | 7 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-77 |
82 | 7 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-82 |
87 | 7 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-87 |
92 | 8 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-92 |
102 | 9 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-102 |
107 | 9 | 24x3,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-107 |
112 | 10 | 24x4x10 | 450 mm | BK-L-HP-112 |
122 | 10 | 24x4x10 | 450 mm | BK-L-HP-122 |
127 | 10 | 24x4x10 | 450 mm | BK-L-HP-127 |
132 | 11 | 24x4x10 | 450 mm | BK-L-HP-132 |
142 | 11 | 24x4x10 | 450 mm | BK-L-HP-142 |
152 | 12 | 24x4x10 | 450 mm | BK-L-HP-152 |
157 | 12 | 24x4x10 | 450 mm | BK-L-HP-157 |
162 | 12 | 24x4x10 | 450 mm | BK-L-HP-162 |
172 | 13 | 24x4.5x10 | 450 mm | BK-L-HP-172 |
182 | 14 | 24x4,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-182 |
200 | 15 | 24x4,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-200 |
225 | 16 | 24x4,5x10 | 450 mm | BK-L-HP-225 |
250 | 17 | 24x5x10 | 450 mm | BK-L-HP-250 |
Die Segmenthöhe beträgt 10mm.
Diese Scheibe ist für
Beton B35, geringe bis mittlere Armierung (bis max. Ø 20 mm Armierung), Zusatzstoffe unter 50 mm Korngröße, auch für duktilen Guss
Qualitätsstufe:
PRO